PLAN KONSULTACJI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW – I OKRES 2024/2025
| Lp. | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia | Godzina | Sala | Uwagi |
| 1. | Andrzejewski Rafał | wtorek | 10:30-11:30 | pokój nauczycielski | |
| 2. | Cicha Dorota | poniedziałek | 12:30-13:30 | pokój nauczycielski | |
| 3. | Czerniakowski Tomasz | czwartek | 10:30-11:30 | pokój nauczycielski | |
| 4. | Duras Tadeusz | wtorek | 9:40-10:40 | pokój nauczycielski | |
| 5. | Duster Piotr | poniedziałek | 13:55-14:55 | pokój nauczycielski | |
| 6. | Furmaniak Andrzej | poniedziałek | 9:40-10:40 | gabinet wicedyrektora | |
| 7. | Gałęski Jakub | czwartek | 17:30-18:30 | pokój nauczycielski | |
| 8. | Górna Izabela | czwartek | 12:15-13:15 | pokój nauczycielski | |
| 9. | Górny Krzysztof | środa | 9:45-10:45 | pokój nauczycielski WF | |
| 10. | Górska Katarzyna | środa | 8:50-9:50 | pokój nauczycielski | |
| 11. | Jabłoński Jarosław | wtorek | 17:30-18:30 | pokój nauczycielski | |
| 12. | Jarantowska Agnieszka | środa | 10:30-11:30 | pokój nauczycielski WF | |
| 13. | Jarecka Agnieszka | środa | 12:15-13:15 | pokój nauczycielski | |
| 14. | Jeżyk Ewa | środa | 9:40-10:40 | pokój nauczycielski | |
| 15. | Jędraszek Grzegorz | czwartek | 10:25-11:25 | pokój nauczycielski | |
| 16. | Kiełbik Karol | środa | 11:20-12:20 | pokój nauczycielski WF | |
| 17. | Koźlik Piotr | środa | 8:30-9:30 | pokój nauczycielski | |
| 18. | Krawczyński Karol | wtorek | 10:25-11:25 | pokój nauczycielski | |
| 19. | Kujawińska Agnieszka | środa | 15:00-16:00 | pokój administracji | |
| 20. | Kwaśniewska Anna | piątek | 10:30-11:30 | pokój nauczycielski | |
| 21. | Majerowicz Agnieszka | poniedziałek | 14:50-15:50 | pokój nauczycielski | |
| 22. | Małolepsza Maria | czwartek | 9:40-10:40 | pokój nauczycielski | |
| 23. | Noga Dagmara | wtorek | 7:00-8:00 | biblioteka | |
| 24. | Olczak Anna | wtorek | 17:00-18:00 | biblioteka | |
| 25. | Paszkowiak Piotr | środa | 13:05-14:05 | Pracownia CKUiZ | co dwa tygodnie |
| 26. | Pietrzykowska Patrycja | wtorek | 7:50-8:50 | pokój nauczycielski | |
| 27. | Pilarski Grzegorz | poniedziałek | 14:55-15:55 | pokój nauczycielski | |
| 28. | Piotrowski Piotr | poniedziałek | 7:50-8:50 | pokój administracji | |
| 29. | Polińska Monika | czwartek | 18:00-19:00 | gabinet pedagoga | |
| 30. | Sobczyk Jan | poniedziałek | 13:10-14:10 | pracownia CKUiZ | |
| 31. | Sobczyk Paweł | czwartek | 17:30-18:30 | pokój nauczycielski | |
| 32. | Stępniak Aldona | wtorek | 7:50-8:50 | pokój nauczycielski | |
| 33. | Strzelczyk Karolina | wtorek | 8:45-9:45 | pokój nauczycielski | |
| 34. | Szczepaniak Marta | czwartek | 10:30-11:30 | pokój nauczycielski WF | |
| 35. | Szpulecka Dorota | poniedziałek | 17:25-18:25 | gabinet pedagoga -120 | |
| 36. | Szurek Sławomir | czwartek | 9:40-10:40 | pokój nauczycielski | |
| 37. | Trzęsowska-Migała Ewa | piątek | 11:25-12:25 | pokój nauczycielski | |
| 38. | Walęcka Karolina | poniedziałek | 9:40-10:40 | pokój nauczycielski | |
| 39. | Włodarczyk Sandra | wtorek | 17:00-18:00 | gabinet psychologa -120 | |
| 40. | Woźniak Anetta | środa | 10:35-11:35 | pokój nauczycielski | |
| 41. | Wysocka -Nowak Kamila | poniedziałek | 10:35-11:35 | pokój nauczycielski | |
| 42. | Zarzycka Ewa | poniedziałek | 7:00-8:00 | pokój nauczycielski | co dwa tygodnie |
| 43. | Żyźniewski Marek | poniedziałek | 7:50-8:5 | pokój nauczycielski |
Plan konsultacji dla uczniów i rodziców 2022-202
Informację wytworzył: Andrzej Furmaniak
Informację autoryzował: Tomasz Stępniak
Aktualizacja: 22.09.2024 Patrycja Pietrzykowska


